貿(mào)易概述只展示最近15條,點(diǎn)擊查看全部
-
交易日期
2025/05/13
提單編號
ymjae209077803
-
供應(yīng)商
fulltech fiber glass corp.
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
58309, kao hsiung
進(jìn)口港
1401, norfolk, va
-
供應(yīng)區(qū)
Taiwan
采購區(qū)
United States
-
重量
19553kg
金額
391050
-
HS編碼
010612
產(chǎn)品標(biāo)簽
multiple,ppe,cover,berg,yarn,rand f,tin,release,purchase order,umber
-
產(chǎn)品描述
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.34598 ECH110 1/0 0.7Z (S-7)(315) PURCHASE ORDER NUMBER 34598 SHIPPER DECLARED 36PLT=36CTN
-
交易日期
2025/05/13
提單編號
ymjae209077696
-
供應(yīng)商
fulltech fiber glass corp.
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
58023, pusan
進(jìn)口港
1601, charleston, sc
-
供應(yīng)區(qū)
Taiwan
采購區(qū)
United States
-
重量
20719kg
金額
414384
-
HS編碼
010612
產(chǎn)品標(biāo)簽
multiple,ppe,chas,cover,berg,yarn,rand f,cd,ion,tin,release,purchase order,umber
-
產(chǎn)品描述
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.34422 ECDE150 1/0 1.0Z (315) PURCHASE ORDER NUMBER 34422 SHIPPER DECLARED 36PLT=(36CTN) ABOVE MENTIONED PURCHASE NO. OR ORDER NO.
-
交易日期
2025/04/30
提單編號
pseackchs2520002
-
供應(yīng)商
fulltech fiber glass corp.
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
58304, taipei
進(jìn)口港
1601, charleston, sc
-
供應(yīng)區(qū)
Taiwan
采購區(qū)
United States
-
重量
104423kg
金額
——
-
HS編碼
701913
產(chǎn)品標(biāo)簽
ecg,multiple,cover,berg,yarn,rand f,tin,cod,release,purchase order,umber
-
產(chǎn)品描述
CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED U NDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO . 34454 ECG75 1/0 0.5Z (S-2) PO NO. 34433 ECG37 1/0 0.7Z (#315) PO NO. 34452 ECG75 1/ 0 0.7Z (S-3)(#730) PO NO. 34445 ECG67 1/0 0 .7Z (S-2)(176)(#730) PO NO. 34512 ECG150 1/ 0 0.7S (#315) PURCHASE ORDER NUMBER: 3445 4,34433,34452,34445,34512 180 CTNS(180 PLT S) H.S.CODE:7019.13
CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED U NDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO . 34454 ECG75 1/0 0.5Z (S-2) PO NO. 34433 ECG37 1/0 0.7Z (#315) PO NO. 34452 ECG75 1/ 0 0.7Z (S-3)(#730) PO NO. 34445 ECG67 1/0 0 .7Z (S-2)(176)(#730) PO NO. 34512 ECG150 1/ 0 0.7S (#315) PURCHASE ORDER NUMBER: 3445 4,34433,34452,34445,34512 180 CTNS(180 PLT S) H.S.CODE:7019.13
CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED U NDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO . 34454 ECG75 1/0 0.5Z (S-2) PO NO. 34433 ECG37 1/0 0.7Z (#315) PO NO. 34452 ECG75 1/ 0 0.7Z (S-3)(#730) PO NO. 34445 ECG67 1/0 0 .7Z (S-2)(176)(#730) PO NO. 34512 ECG150 1/ 0 0.7S (#315) PURCHASE ORDER NUMBER: 3445 4,34433,34452,34445,34512 180 CTNS(180 PLT S) H.S.CODE:7019.13
CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED U NDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO . 34454 ECG75 1/0 0.5Z (S-2) PO NO. 34433 ECG37 1/0 0.7Z (#315) PO NO. 34452 ECG75 1/ 0 0.7Z (S-3)(#730) PO NO. 34445 ECG67 1/0 0 .7Z (S-2)(176)(#730) PO NO. 34512 ECG150 1/ 0 0.7S (#315) PURCHASE ORDER NUMBER: 3445 4,34433,34452,34445,34512 180 CTNS(180 PLT S) H.S.CODE:7019.13
CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED U NDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO . 34454 ECG75 1/0 0.5Z (S-2) PO NO. 34433 ECG37 1/0 0.7Z (#315) PO NO. 34452 ECG75 1/ 0 0.7Z (S-3)(#730) PO NO. 34445 ECG67 1/0 0 .7Z (S-2)(176)(#730) PO NO. 34512 ECG150 1/ 0 0.7S (#315) PURCHASE ORDER NUMBER: 3445 4,34433,34452,34445,34512 180 CTNS(180 PLT S) H.S.CODE:7019.13
-
交易日期
2025/03/03
提單編號
pseackchs2510001
-
供應(yīng)商
fulltech fiber glass corp.
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
58304, taipei
進(jìn)口港
1601, charleston, sc
-
供應(yīng)區(qū)
Taiwan
采購區(qū)
United States
-
重量
57154kg
金額
——
-
HS編碼
870323
產(chǎn)品標(biāo)簽
ecg,multiple,cover,berg,yarn,rand f,cd,tin,cod,release,purchase order,umber
-
產(chǎn)品描述
CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED U NDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO . 34254 ECD450 1/0 0.9Z (#310) PO NO. 34314 ECK18 1/0 0.5Z (S-8)(#730) PO NO. 34312 E CH25 1/0 0.7Z PO NO. 34327 ECG150 1/0 0.5Z (S-12)(#315) PURCHASE ORDER NUMBER: 34254 ,34314,34312,34327 108CTNS(108 PLTS) H. S.CODE:7019.13
CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED U NDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO . 34254 ECD450 1/0 0.9Z (#310) PO NO. 34314 ECK18 1/0 0.5Z (S-8)(#730) PO NO. 34312 E CH25 1/0 0.7Z PO NO. 34327 ECG150 1/0 0.5Z (S-12)(#315) PURCHASE ORDER NUMBER: 34254 ,34314,34312,34327 108CTNS(108 PLTS) H. S.CODE:7019.13
CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED U NDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO . 34254 ECD450 1/0 0.9Z (#310) PO NO. 34314 ECK18 1/0 0.5Z (S-8)(#730) PO NO. 34312 E CH25 1/0 0.7Z PO NO. 34327 ECG150 1/0 0.5Z (S-12)(#315) PURCHASE ORDER NUMBER: 34254 ,34314,34312,34327 108CTNS(108 PLTS) H. S.CODE:7019.13
-
交易日期
2025/02/27
提單編號
flxt00003017035a
-
供應(yīng)商
nantong foremost garments
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
57035, shanghai
進(jìn)口港
3002, tacoma, wa
-
供應(yīng)區(qū)
China
采購區(qū)
United States
-
重量
311kg
金額
——
-
HS編碼
844900
產(chǎn)品標(biāo)簽
hats,popp
-
產(chǎn)品描述
6505.00 HATS POPP9664483862
-
交易日期
2025/02/11
提單編號
ymjae209076129
-
供應(yīng)商
fulltech fiber glass corp.
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
58309, kao hsiung
進(jìn)口港
1703, savannah, ga
-
供應(yīng)區(qū)
Taiwan
采購區(qū)
United States
-
重量
78272kg
金額
6261776
-
HS編碼
870323
產(chǎn)品標(biāo)簽
ecg,multiple,cover,berg,yarn,rand f,cd,tin,release,purchase order
-
產(chǎn)品描述
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.34076 ECH110 1/0 0.7Z (S-7)(315) PO NO. 34077 ECDE150 1/0 1.0Z (315) PO NO. 34080 ECG75 1/0 0.7Z PO NO. 34081 ECG75 1/0 0.7Z
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.34076 ECH110 1/0 0.7Z (S-7)(315) PO NO. 34077 ECDE150 1/0 1.0Z (315) PO NO. 34080 ECG75 1/0 0.7Z PO NO. 34081 ECG75 1/0 0.7Z
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.34076 ECH110 1/0 0.7Z (S-7)(315) PO NO. 34077 ECDE150 1/0 1.0Z (315) PO NO. 34080 ECG75 1/0 0.7Z PO NO. 34081 ECG75 1/0 0.7Z
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.34076 ECH110 1/0 0.7Z (S-7)(315) PO NO. 34077 ECDE150 1/0 1.0Z (315) PO NO. 34080 ECG75 1/0 0.7Z PO NO. 34081 ECG75 1/0 0.7Z
-
交易日期
2025/02/11
提單編號
ymjae209075857
-
供應(yīng)商
fulltech fiber glass corp.
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
58309, kao hsiung
進(jìn)口港
1703, savannah, ga
-
供應(yīng)區(qū)
Taiwan
采購區(qū)
United States
-
重量
122917kg
金額
14750004
-
HS編碼
870323
產(chǎn)品標(biāo)簽
ecg,multiple,cover,berg,yarn,rand f,tin,release,purchase order
-
產(chǎn)品描述
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.34079 ECG75 1/0 0.7Z (S-1)(730) PO NO. 33907 ECG150 1/0 0.5Z (315) PO NO. 33940 ECG75 1/0 0.5Z (S-2) PO NO. 33936 ECG75 1/0 0.7Z (S-3)
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.34079 ECG75 1/0 0.7Z (S-1)(730) PO NO. 33907 ECG150 1/0 0.5Z (315) PO NO. 33940 ECG75 1/0 0.5Z (S-2) PO NO. 33936 ECG75 1/0 0.7Z (S-3)
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.34079 ECG75 1/0 0.7Z (S-1)(730) PO NO. 33907 ECG150 1/0 0.5Z (315) PO NO. 33940 ECG75 1/0 0.5Z (S-2) PO NO. 33936 ECG75 1/0 0.7Z (S-3)
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.34079 ECG75 1/0 0.7Z (S-1)(730) PO NO. 33907 ECG150 1/0 0.5Z (315) PO NO. 33940 ECG75 1/0 0.5Z (S-2) PO NO. 33936 ECG75 1/0 0.7Z (S-3)
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.34079 ECG75 1/0 0.7Z (S-1)(730) PO NO. 33907 ECG150 1/0 0.5Z (315) PO NO. 33940 ECG75 1/0 0.5Z (S-2) PO NO. 33936 ECG75 1/0 0.7Z (S-3)
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.34079 ECG75 1/0 0.7Z (S-1)(730) PO NO. 33907 ECG150 1/0 0.5Z (315) PO NO. 33940 ECG75 1/0 0.5Z (S-2) PO NO. 33936 ECG75 1/0 0.7Z (S-3)
-
交易日期
2025/02/04
提單編號
ymjae209075999
-
供應(yīng)商
fulltech fiber glass corp.
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
58309, kao hsiung
進(jìn)口港
1703, savannah, ga
-
供應(yīng)區(qū)
Taiwan
采購區(qū)
United States
-
重量
20792kg
金額
415838
-
HS編碼
870323
產(chǎn)品標(biāo)簽
ecg,cbc,multiple,cover,berg,yarn,rand f,cd,tin,release,purchase order
-
產(chǎn)品描述
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33779 ECBC150 1/0 1.0Z (17K10)(310) PO NO. 33900 ECDE37 1/0 1.0Z (315) PO NO. 33920 ECG37 1/0 0.7Z PURCHASE ORDER NO.
-
交易日期
2025/02/03
提單編號
ymjae209076163
-
供應(yīng)商
fulltech fiber glass corp.
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
58023, pusan
進(jìn)口港
1601, charleston, sc
-
供應(yīng)區(qū)
Taiwan
采購區(qū)
United States
-
重量
98604kg
金額
9860430
-
HS編碼
870323
產(chǎn)品標(biāo)簽
ecg,multiple,cover,berg,yarn,rand f,cd,tin,release,purchase order
-
產(chǎn)品描述
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33925 ECG37 1/0 0.7Z (S-2)(176) (730) PO NO. 33895 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 34129 ECG75 1/0 0.7Z (S-3)(630) PO NO. 34127 ECG75
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33925 ECG37 1/0 0.7Z (S-2)(176) (730) PO NO. 33895 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 34129 ECG75 1/0 0.7Z (S-3)(630) PO NO. 34127 ECG75
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33925 ECG37 1/0 0.7Z (S-2)(176) (730) PO NO. 33895 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 34129 ECG75 1/0 0.7Z (S-3)(630) PO NO. 34127 ECG75
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33925 ECG37 1/0 0.7Z (S-2)(176) (730) PO NO. 33895 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 34129 ECG75 1/0 0.7Z (S-3)(630) PO NO. 34127 ECG75
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33925 ECG37 1/0 0.7Z (S-2)(176) (730) PO NO. 33895 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 34129 ECG75 1/0 0.7Z (S-3)(630) PO NO. 34127 ECG75
-
交易日期
2025/01/27
提單編號
ymjae209075801
-
供應(yīng)商
fulltech fiber glass corp.
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
58309, kao hsiung
進(jìn)口港
1703, savannah, ga
-
供應(yīng)區(qū)
Taiwan
采購區(qū)
United States
-
重量
40766kg
金額
1630620
-
HS編碼
870323
產(chǎn)品標(biāo)簽
ecg,multiple,ppe,cover,berg,yarn,rand f,cd,tin,release,purchase order,umber
-
產(chǎn)品描述
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33821 ECG75 1/0 0.7Z (S-3)(315) PO NO. 33782 ECDE50 1/0 1.0Z PURCHASE ORDER NUMBER 33821,33782 SHIPPER DECLARED 72PLT=(72CTN)
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33821 ECG75 1/0 0.7Z (S-3)(315) PO NO. 33782 ECDE50 1/0 1.0Z PURCHASE ORDER NUMBER 33821,33782 SHIPPER DECLARED 72PLT=(72CTN)
-
交易日期
2025/01/27
提單編號
ymjae209075802
-
供應(yīng)商
fulltech fiber glass corp.
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
58309, kao hsiung
進(jìn)口港
1703, savannah, ga
-
供應(yīng)區(qū)
Taiwan
采購區(qū)
United States
-
重量
20266kg
金額
405322
-
HS編碼
010612
產(chǎn)品標(biāo)簽
ecg,multiple,ppe,chas,cover,berg,yarn,rand f,ion,tin,release,purchase order,umber
-
產(chǎn)品描述
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33824 ECG75 1/0 0.7Z (315) PURCHASE ORDER NUMBER 33824 SHIPPER DECLARED 36PLT=(36CTN) ABOVE MENTIONED PURCHASE NO. OR ORDER NO.
-
交易日期
2025/01/27
提單編號
ymjae209075593
-
供應(yīng)商
fulltech fiber glass corp.
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
58309, kao hsiung
進(jìn)口港
1401, norfolk, va
-
供應(yīng)區(qū)
Taiwan
采購區(qū)
United States
-
重量
106719kg
金額
10671860
-
HS編碼
870323
產(chǎn)品標(biāo)簽
ecg,multiple,cover,berg,yarn,rand f,tin,release,purchase order
-
產(chǎn)品描述
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33924 ECG37 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33929 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33942 ECG75 1/0 0.7Z (315) PO NO. 33917 ECG37
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33924 ECG37 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33929 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33942 ECG75 1/0 0.7Z (315) PO NO. 33917 ECG37
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33924 ECG37 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33929 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33942 ECG75 1/0 0.7Z (315) PO NO. 33917 ECG37
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33924 ECG37 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33929 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33942 ECG75 1/0 0.7Z (315) PO NO. 33917 ECG37
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33924 ECG37 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33929 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33942 ECG75 1/0 0.7Z (315) PO NO. 33917 ECG37
-
交易日期
2025/01/21
提單編號
ymjae209076245
-
供應(yīng)商
fulltech fiber glass corp.
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
58023, pusan
進(jìn)口港
1601, charleston, sc
-
供應(yīng)區(qū)
Taiwan
采購區(qū)
United States
-
重量
100187kg
金額
10018720
-
HS編碼
870323
產(chǎn)品標(biāo)簽
ecg,multiple,cover,berg,yarn,rand f,cd,tin,release,purchase order
-
產(chǎn)品描述
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33894 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 34098 ECG150 1/0 0.7S (315) PO NO. 34112 ECG37 1/0 0.7Z PO NO. 34118 ECG67 1/0 0.7Z (S-2)(176)
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33894 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 34098 ECG150 1/0 0.7S (315) PO NO. 34112 ECG37 1/0 0.7Z PO NO. 34118 ECG67 1/0 0.7Z (S-2)(176)
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33894 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 34098 ECG150 1/0 0.7S (315) PO NO. 34112 ECG37 1/0 0.7Z PO NO. 34118 ECG67 1/0 0.7Z (S-2)(176)
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33894 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 34098 ECG150 1/0 0.7S (315) PO NO. 34112 ECG37 1/0 0.7Z PO NO. 34118 ECG67 1/0 0.7Z (S-2)(176)
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33894 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 34098 ECG150 1/0 0.7S (315) PO NO. 34112 ECG37 1/0 0.7Z PO NO. 34118 ECG67 1/0 0.7Z (S-2)(176)
-
交易日期
2025/01/18
提單編號
ymjae209075482
-
供應(yīng)商
fulltech fiber glass corp.
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
58309, kao hsiung
進(jìn)口港
1401, norfolk, va
-
供應(yīng)區(qū)
Taiwan
采購區(qū)
United States
-
重量
90709kg
金額
9070890
-
HS編碼
870323
產(chǎn)品標(biāo)簽
ecg,multiple,cover,berg,yarn,rand f,cd,tin,release,purchase order
-
產(chǎn)品描述
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33891 ECD450 1/0 0.9Z (290) PO NO. 33891 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 33892 ECD450 1/00.9Z (310) PO NO. 33911 ECG150 1/0 0.7Z
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33891 ECD450 1/0 0.9Z (290) PO NO. 33891 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 33892 ECD450 1/00.9Z (310) PO NO. 33911 ECG150 1/0 0.7Z
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33891 ECD450 1/0 0.9Z (290) PO NO. 33891 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 33892 ECD450 1/00.9Z (310) PO NO. 33911 ECG150 1/0 0.7Z
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33891 ECD450 1/0 0.9Z (290) PO NO. 33891 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 33892 ECD450 1/00.9Z (310) PO NO. 33911 ECG150 1/0 0.7Z
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN, COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33891 ECD450 1/0 0.9Z (290) PO NO. 33891 ECD450 1/0 0.9Z (310) PO NO. 33892 ECD450 1/00.9Z (310) PO NO. 33911 ECG150 1/0 0.7Z
-
交易日期
2025/01/09
提單編號
ymjae209075375
-
供應(yīng)商
fulltech fiber glass corp.
采購商
cit northbridge credit llc
-
出口港
58309, kao hsiung
進(jìn)口港
1703, savannah, ga
-
供應(yīng)區(qū)
Taiwan
采購區(qū)
United States
-
重量
158421kg
金額
25347312
-
HS編碼
870323
產(chǎn)品標(biāo)簽
ecg,multiple,cover,berg,yarn,rand f,tin,release,purchase order
-
產(chǎn)品描述
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33809 ECG37 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33814 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO. 33815 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO.
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33809 ECG37 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33814 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO. 33815 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO.
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33809 ECG37 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33814 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO. 33815 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO.
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33809 ECG37 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33814 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO. 33815 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO.
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33809 ECG37 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33814 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO. 33815 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO.
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33809 ECG37 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33814 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO. 33815 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO.
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33809 ECG37 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33814 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO. 33815 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO.
. CONTINUOUS STRAND FIBERGLASS YARN COVERED UNDER MULTIPLE PURCHASE ORDER RELEASES PO NO.33809 ECG37 1/0 0.7Z (176)(S-2)(730) PO NO. 33814 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO. 33815 ECG67 1/0 0.7Z (176)(S-2)(531) PO NO.
+查閱全部