日期 | 采購商 | 商品描述 | 原產(chǎn)國 | HS編碼 | CIF金額(USD) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | RISCO SOLUTIONS CA RIF:J50542035-6 | los demas | United States | 8517690000 | 50.0 | > |
2024-08-01 | COMERCIAL CASA FORTUNA 2013, C.A | candados candados | China | 8301100000 | 128.0 | > |
2024-08-01 | ORBITA MARKETYNG C.A. | cemento blanco, incluso coloreado artificialmente | Colombia | 2523210000 | 4,025.0 | > |
2024-08-01 | ARMORMARKET 2025. C.A. | preparaciones a base de extractos, esencias o conc | United States | 2101120000 | 674.0 | > |
2024-08-01 | ASOCIACION COOPERATIVA TAROACOOP, R | los demas | Colombia | 4803009000 | 150.0 | > |
2024-08-01 | GMS INNOVATION CA | las demas arandelas | Colombia | 7318220000 | 3.0 | > |
2024-08-01 | TEXTIPLUS 2021, C.A. | de poliesteres | China | 6006312000 | 511.0 | > |
2024-08-01 | AUTO LOGISTICS CA | juntas mecanicas de estanqueidad | China | 8484200000 | 168.0 | > |
2024-08-01 | VARLUC SERVICIOS, C.A. | los demas | United States | 3926909099 | 6.0 | > |
2024-08-01 | IMPORTBERME CA | articulos de oficina y articulos escolares | China | 3926100000 | 448.0 | > |
2024-08-01 | MULTISERVICIOS Y VENTAS FUTUR 2020 | las demas | China | 3921901900 | 339.0 | > |
2024-08-01 | TOP GROUP C.A. | de otras materias colchones | China | 9404290000 | 966.0 | > |
2024-08-01 | ARMORMARKET 2025. C.A. | los demas | United States | 2103209000 | 1,602.0 | > |
2024-08-01 | GRUPO LOGICVIALKA, C.A. | bobinas de encendido | China | 8511302000 | 2,241.0 | > |
2024-08-01 | AUTO LOGISTICS CA | partes | China | 8511900000 | 243.0 | > |
2024-08-01 | MULTISERVICIOS Y VENTAS FUTUR 2020 | los demas | China | 7320201090 | 47.0 | > |
2024-08-01 | CASA DE REPRESVENEZOLANA 2021 CA | para uso humano | Colombia | 3004906310 | 431.0 | > |
2024-08-01 | VARLUC SERVICIOS, C.A. | de algodon | United States | 6203420000 | 2,700.0 | > |
2024-08-01 | MACOL IMPORTCA | los demas | China | 4011709000 | 17,404.0 | > |
2024-08-01 | ASOCIACION COOPERATIVA TAROACOOP, R | papel higienico | Colombia | 4818100000 | 300.0 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿邦版權所有|虹梅路2007號遠中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室