交易日期 | 采購商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 供應(yīng)國 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | adium pharma s.a. | los demas. los demas, cuya estructura contenga exc... | 420.08 | > | |
2025-01-31 | adium pharma s.a. | los demas. los demas cuya estructura contenga excl... | 420.06 | > | |
2025-01-31 | forter s.a. | los demas. los demas. los demas calzados con suela... | 1,712.66 | > | |
2025-01-31 | bikelson sociedad anonima | de eucalipto (eucalyptus spp.). de eucalipto (euca... | 1,738.61 | > | |
2025-01-31 | woltery s.a. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 1,821.73 | > | |
2025-01-31 | mega labs s.a. | de magnesio. los demas. silicatos; silicatos comer... | 1,847.12 | > | |
2025-01-31 | pepsi cla manufacturing | los demas. los demas. compuestos heterociclicos co... | 2,636.09 | > | |
2025-01-31 | consorcio aeropuertos internacionales s.a. | los demas. disyuntores. disyuntores. aparatos para... | 2,784.21 | > | |
2025-01-31 | mega labs s.a. | los demas. los demas. compuestos heterociclicos co... | 3,094.89 | > | |
2025-01-31 | christopher andersen | helices para barcos y sus paletas. partes de maqui... | 3,735.0 | > | |
2025-01-31 | terminal cuenca del plata s.a. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 254.0 | > | |
2025-01-31 | pepsi cla manufacturing | de limon. de limon. aceites esenciales (desterpena... | 56,560.0 | > | |
2025-01-31 | mega labs s.a. | (n/a) | 58,149.68 | > | |
2025-01-31 | grupo unitex sas | de algodon. de algodon. trajes sastre, conjuntos, ... | 5,450.27 | > | |
2025-01-31 | grupo unitex sas | de fibras sinteticas. de fibras sinteticas. trajes... | 4,186.37 | > | |
2025-01-31 | grupo unitex sas | de algodon. camisas, blusas y blusas camiseras, de... | 3,125.43 | > | |
2025-01-31 | grupo unitex sas | de algodon. de algodon. calzoncillos (incluidos lo... | 693.04 | > | |
2025-01-31 | grupo unitex sas | de algodon. de algodon. combinaciones, enaguas, br... | 928.07 | > | |
2025-01-31 | grupo unitex sas | de algodon. t-shirts y camisetas, de punto. prenda... | 17,097.45 | > | |
2025-01-31 | grupo unitex sas | de las demas materias textiles. t-shirts y camiset... | 399.72 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室