交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | global parts cc | hans pries gmbh & co.kg | timing belts | 138.47 | > |
2025-01-31 | global parts cc | hans pries gmbh & co.kg | timing belt | 563.27 | > |
2025-01-31 | global parts cc | hans pries gmbh & co.kg | boot | 69.23 | > |
2025-01-31 | global parts cc | hans pries gmbh & co.kg | boot kit | 1,977.35 | > |
2025-01-31 | sociedade mineira do chitotolo lda | viducci africa agencies cc | pipe | 209,800.0 | > |
2025-01-31 | sociedade mineira do cuango/nrua joa | unico trading import-export | wax | 8,757.0 | > |
2025-01-31 | sociedade mineira do cuango/nrua joa | unico trading import-export | tyvek | 11,105.0 | > |
2025-01-31 | sociedade mineira do cuango/nrua joa | unico trading import-export | hose | 59,220.0 | > |
2025-01-31 | sociedade mineira do cuango/nrua joa | chavda international (pty) ltd/np.o. | cable tie | 13,976.0 | > |
2025-01-31 | total e and p namibia | fast oil spill team (fost) | dispersant osr52 | 2,920,617.61 | > |
2025-01-31 | total e and p namibia | fast oil spill team (fost) | dispersant osr52 | 2,920,617.61 | > |
2025-01-31 | total e and p namibia | fast oil spill team (fost) | dispersant osr52 | 1,947,078.41 | > |
2025-01-31 | total e and p namibia | fast oil spill team (fost) | dispersant osr52 | 2,920,617.61 | > |
2025-01-31 | total e and p namibia | fast oil spill team (fost) | dispersant osr52 | 2,920,617.61 | > |
2025-01-31 | total e and p namibia | fast oil spill team (fost) | dispersant osr52 | 1,947,078.41 | > |
2025-01-31 | .shoprite namibia pvt ltd. | shoprite checkers | container set &stack sq 4 x 1l, | 4,477.0 | > |
2025-01-31 | .shoprite namibia pvt ltd. | shoprite checkers | cup soft spout 2handle jolly tots 2 | 279.0 | > |
2025-01-31 | .shoprite namibia pvt ltd. | shoprite checkers | pacifier animals jolly tots 6mths+ | 226.0 | > |
2025-01-31 | swakop uranium pty ltd. | dalian cyrus pump&technologies co | o-ring | 6,082.54 | > |
2025-01-31 | rhino resources namibia limited | halliburton senegal sasu | caustic soda solid | 78,715.98 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室