交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | smart polar distribution cc | b&m foods sl on behalf of verrado foods cc | frozen pork neck bones | 333,007.0 | > |
2025-03-31 | namib mills pvt ltd. | louis dreyfus co grains merchandising llc | us no.2 or better white corn | 30,227,172.0 | > |
2025-03-31 | tunacor fisheries pvt ltd. | hyunyi trading co.ltd, korea c/o | frozen patagonian squid whole round | 1,786,764.0 | > |
2025-03-31 | namib mills pvt ltd. | louis dreyfus co grains merchandising llc | us no.2 or better white corn | 30,227,172.0 | > |
2025-03-31 | bokomo namibia pty ltd | pepsi co south africa(pty)ltd | doritos | 180,429.0 | > |
2025-03-31 | bokomo namibia pty ltd | pepsi co south africa(pty)ltd | niknaks cheese /fritos tomato | 178,766.0 | > |
2025-03-31 | shamshir investments (pty) ltd/nbox | agri stella | maize | 230,384.0 | > |
2025-03-31 | shakar supermarket | subfull trade & invest (pty) ltd | dates | 102.0 | > |
2025-03-31 | shakar supermarket | subfull trade & invest (pty) ltd | sunflower | 395,656.0 | > |
2025-03-31 | shakar supermarket | subfull trade & invest (pty) ltd | selo-eazy pan release | 32,000.0 | > |
2025-03-31 | shakar supermarket | subfull trade & invest (pty) ltd | premix euro germ | 13,400.0 | > |
2025-03-31 | shakar supermarket | subfull trade & invest (pty) ltd | puffs | 16,612.0 | > |
2025-03-31 | honesta investments thirty cc/nbox 2 | subfull trade & invest (pty) ltd | clover creamel | 870.0 | > |
2025-03-31 | honesta investments thirty cc/nbox 2 | subfull trade & invest (pty) ltd | la italiana c/milk | 417.0 | > |
2025-03-31 | honesta investments thirty cc/nbox 2 | subfull trade & invest (pty) ltd | oil 1l la familla olive | 522.0 | > |
2025-03-31 | honesta investments thirty cc/nbox 2 | subfull trade & invest (pty) ltd | ace insant porrdige | 783.0 | > |
2025-03-31 | honesta investments thirty cc/nbox 2 | subfull trade & invest (pty) ltd | ideal 140cm industrial | 1,438.0 | > |
2025-03-31 | honesta investments thirty cc/nbox 2 | subfull trade & invest (pty) ltd | beans | 573.0 | > |
2025-03-31 | honesta investments thirty cc/nbox 2 | subfull trade & invest (pty) ltd | peanut butter | 2,024.0 | > |
2025-03-31 | honesta investments thirty cc/nbox 2 | subfull trade & invest (pty) ltd | flair juice | 1,667.0 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室