日期 | 采購(gòu)商 | 商品描述 | 原產(chǎn)國(guó) | HS編碼 | CIF金額(USD) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 | LATIN AMERICA AGRIALIM SA | aceite crudo de palma | Nicaragua | 1511100000 | 32,942.21 | > |
2024-12-22 | GASPRO COSTA RICA SA | acetileno ind a7-6.0 kg 194pc | El Salvador | 2901291000 | 47.07 | > |
2024-12-22 | GASPRO COSTA RICA SA | acetileno ind a7-7.0 kg 227pc | El Salvador | 2901291000 | 219.66 | > |
2024-12-22 | CORPORACION DEL VALLE METROPOLITANO SOCI | gelatina sabor a frutas | Costa Rica | 1704900000 | 404.88 | > |
2024-12-22 | GASPRO COSTA RICA SA | acetileno ind a7-7.5 kg 243pc | El Salvador | 2901291000 | 411.87 | > |
2024-12-22 | GASPRO COSTA RICA SA | acetileno ind a4-4.0 kg 130pc | El Salvador | 2901291000 | 62.76 | > |
2024-12-22 | CORPORACION DEL VALLE METROPOLITANO SOCI | gelatina sabor a frutas | Costa Rica | 1704900000 | 221.1 | > |
2024-12-22 | CORPORACION DEL VALLE METROPOLITANO SOCI | gelatina sabor a frutas | Costa Rica | 1704900000 | 204.68 | > |
2024-12-22 | CORPORACION DEL VALLE METROPOLITANO SOCI | pet de reciclaje manofacturas plasticas | Costa Rica | 3926909900 | 3.0 | > |
2024-12-22 | GASPRO COSTA RICA SA | acetileno ind a10-10.5 kg 318pc | El Salvador | 2901291000 | 82.37 | > |
2024-12-22 | CORPORACION DEL VALLE METROPOLITANO SOCI | los demas polimeros en formas primarias polipropileno | Costa Rica | 3901900000 | 186.67 | > |
2024-12-22 | MERCORICA SA | detergente en polvo acondicionado para la venta al por menor espumil explosion citrica 500g lp 22166 22166 | Guatemala | 3402500000 | 818.49 | > |
2024-12-22 | CORPORACION S Y S DE TIBAS SOCIEDAD ANON | abisagrado gp 119 transparente eco | Guatemala | 3923909000 | 1,103.4 | > |
2024-12-22 | MERCORICA SA | detergente liquido lariansa multipoder 2000 ml cj x 8 dp lp 22230k11 22230k11 | Guatemala | 3402500000 | 505.47 | > |
2024-12-22 | DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE ALIMENTO | 35001696 / sopa cantonesa pollo jumbo 12x75g | Guatemala | 2104100000 | 1,324.45 | > |
2024-12-22 | GASPRO COSTA RICA SA | acetileno ind a4-3.5 kg 113pc | El Salvador | 2901291000 | 54.92 | > |
2024-12-22 | INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS SOC | aceite crudo de palmiste pko | Nicaragua | 1513210000 | 47,264.0 | > |
2024-12-22 | FABRICA DE HARINAS DE CENTRO AMERICA SOC | 34000066 / harina de maiz del comal 44 lb | El Salvador | 1102200000 | 14,393.06 | > |
2024-12-22 | BIMBO DE COSTA RICA S A | los demas, productos de panaderia tortilla tostada plana 1p 175g bolsa mr | Guatemala | 1905900000 | 2,465.61 | > |
2024-12-22 | FARMAGRO SA | tapón de drenaje marca heine item bonks26n-b09 | China | 8424909000 | 1.43 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購(gòu)商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室