交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | jamuna oil company limited | vitol asia pte | ltr=12882180,den=0.82700,tem=31 c | 10,653,563.0 | > |
2025-01-30 | .universal menswear ltd. | carreman international | 68% polyester 29% viscose 3% elastane fabrics | 1,088.2 | > |
2025-01-30 | .universal menswear ltd. | carreman international | 69% polyester 29% rayon 2% elastane fabrics | 1,677.1 | > |
2025-01-30 | .universal menswear ltd. | carreman international | 66% polyester 28% viscose 6% elastane fabrics | 1,792.1 | > |
2025-01-30 | .universal menswear ltd. | carreman international | 66% polyester 32% viscose 2% elastane fabrics | 2,790.6 | > |
2025-01-30 | .universal menswear ltd. | hangzhou yunhong textiles imp&exp co.ltd.dangwan industry xiaoshan zhejiangprov.china | 65% poly. 32% rayon 3%spandex fabrics | 13,539.0 | > |
2025-01-30 | .universal menswear ltd. | yuyue home textiles co.ltd. | 100% linen fabrics | 1,825.3 | > |
2025-01-30 | yunusco (bd) limited change from | sourcing solutions usa inc. | duplex board 250 gsm | 12,530.0 | > |
2025-01-30 | yunusco (bd) limited change from | sourcing solutions usa inc. | duplex board 1250 gsm | 12,439.0 | > |
2025-01-30 | yunusco (bd) limited change from | tianhi lace co.ltd. | accessories: lace = 145514 mtr | 3,518.98 | > |
2025-01-30 | yunusco (bd) limited change from | tianhi lace co.ltd. | accessories: lace fabric = 4204.70 mtr | 939.79 | > |
2025-01-30 | yunusco (bd) limited change from | guangzhou xinhua co | acc. ribbon = 57671 mtr | 300.12 | > |
2025-01-30 | yunusco (bd) limited change from | guangzhou xinhua co | accessories: wire channel = 111387 mtr | 1,059.73 | > |
2025-01-30 | yunusco (bd) limited change from | guangzhou xinhua co | accessories: elastic = 464458 mtr | 2,827.87 | > |
2025-01-30 | .paddock s jeans ltd. | ospinter ltd | acc: pu label=31130pcs | 57.2 | > |
2025-01-30 | .paddock s jeans ltd. | ospinter ltd | acc: rubber badge =3150 pcs | 2.0 | > |
2025-01-30 | .paddock s jeans ltd. | ospinter ltd | acc: metal zipper=36249 pcs | 292.7 | > |
2025-01-30 | .paddock s jeans ltd. | ospinter ltd | acc: plastic button=57500 pcs | 36.8 | > |
2025-01-30 | .paddock s jeans ltd. | ospinter ltd | acc: metal button=109550 pcs | 104.4 | > |
2025-01-30 | .paddock s jeans ltd. | ospinter ltd | acc: elastic tape=2150 mtr | 92.4 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室