交易日期 | 采購(gòu)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價(jià) | 供應(yīng)國(guó) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | della valle y cia s.r.l. | soldadores y pistolas para soldar. soldadores y pi | 2,381.16 | > | |
2024-12-31 | della valle y cia s.r.l. | tornillos de banco. tornillos de banco, prensas de | 2,381.16 | > | |
2024-12-31 | della valle y cia s.r.l. | con base magnetica. de marco o cuadro. niveles de | 2,381.16 | > | |
2024-12-31 | disbyte s.a. | las demas. las demas. construcciones prefabricadas | 30,440.0 | > | |
2024-12-31 | disbyte s.a. | las demas. las demas. construcciones prefabricadas | 30,440.0 | > | |
2024-12-31 | general motors de argentina sociedad de responsabilidad ltd. | los demas. de cilindrada superior a 1000 cm3 pero | 26,731.95 | > | |
2024-12-31 | general motors de argentina sociedad de responsabilidad ltd. | los demas. de cilindrada superior a 1000 cm3 pero | 26,758.02 | > | |
2024-12-31 | fca automobiles argentina s.a. | los demas. de cilindrada superior a 1000 cm3 pero | 91,558.59 | > | |
2024-12-31 | fca automobiles argentina s.a. | los demas. de cilindrada superior a 1000 cm3 pero | 91,558.59 | > | |
2024-12-31 | fca automobiles argentina s.a. | los demas. de cilindrada superior a 1000 cm3 pero | 91,558.59 | > | |
2024-12-31 | fca automobiles argentina s.a. | los demas. de cilindrada superior a 1000 cm3 pero | 91,558.59 | > | |
2024-12-31 | fca automobiles argentina s.a. | los demas. de cilindrada superior a 1000 cm3 pero | 91,558.59 | > | |
2024-12-31 | fca automobiles argentina s.a. | los demas. de cilindrada superior a 1000 cm3 pero | 91,558.59 | > | |
2024-12-31 | fca automobiles argentina s.a. | los demas. de cilindrada superior a 1000 cm3 pero | 91,558.59 | > | |
2024-12-31 | fca automobiles argentina s.a. | los demas. de cilindrada superior a 1000 cm3 pero | 91,558.59 | > | |
2024-12-31 | fca automobiles argentina s.a. | los demas. de cilindrada superior a 1000 cm3 pero | 91,558.59 | > | |
2024-12-31 | peugeot citgroen argentina s.a. | los demas. los demas. de cilindrada inferior o igu | 242,173.65 | > | |
2024-12-31 | peugeot citgroen argentina s.a. | los demas. los demas. de cilindrada inferior o igu | 242,173.65 | > | |
2024-12-31 | peugeot citgroen argentina s.a. | los demas. los demas. de cilindrada inferior o igu | 242,173.65 | > | |
2024-12-31 | peugeot citgroen argentina s.a. | los demas. los demas. de cilindrada inferior o igu | 242,173.65 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購(gòu)商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室